Сегодня, 12 сентября 2015 года до 14:30 в РЦОИ Оренбургской области не поступило ни одного заявления на участие в дополнительные сроки ЕГЭ. Время приема было обозначено - до 12:00. Все заявления, полученные от муниципалитетов (пунктов приема заявлений) по защищенному каналу, были обработаны и доступны для скачивания на Ноде с 9 сентября (вчера, 11 сентября, были обработаны заявления, полученные в этот день).
Просим подтвердить количественные показатели участников по предметам ЕГЭ.
Общая статистика по количеству участников дополнительного этапа ЕГЭ в 2015 году по каждому пункту приема заявлений (муниципалитету) в Оренбургской области:
Просим подтвердить количественные показатели участников по предметам ЕГЭ.
Общая статистика по количеству участников дополнительного этапа ЕГЭ в 2015 году по каждому пункту приема заявлений (муниципалитету) в Оренбургской области:
Код АТЕ | Название | Всего | Русский язык | Математика профильная | Математика базовая |
2 | Управление образования администрации города Бузулука | 3 | 0 | 0 | 3 |
3 | Отдел образования администрации г. Гая | 2 | 0 | 2 | 0 |
5 | Отдел образования администрации г. Медногорска | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | Управление образования администрации муниципального образования город Новотроицк | 4 | 1 | 2 | 1 |
8 | Отдел образования администрации г. Орска | 11 | 0 | 7 | 4 |
13 | Отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район | 3 | 0 | 2 | 1 |
18 | Отдел образования администрации Бугурусланского района | 3 | 0 | 2 | 1 |
29 | Отдел образования администрации Новоорского района | 4 | 0 | 1 | 3 |
30 | МКУ "Отдел образования администрации МО "Новосергиевский район Оренбургской области" | 4 | 0 | 4 | 0 |
31 | Управление образования, опеки и попечительства администрации Октябрьского района | 1 | 0 | 0 | 1 |
32 | Управление образования администрации МО Оренбургский район | 13 | 0 | 5 | 8 |
36 | МУ отдел образования администрации МО "Сакмарский район" | 1 | 0 | 1 | 0 |
37 | Районный отдел образования администрации Саракташского района | 2 | 0 | 2 | 0 |
38 | Управление образования администрации муниципального образования Светлинский район | 1 | 0 | 1 | 0 |
40 | Районное управление образования администрации муниципального образования Соль-Илецкий район Оренбургской области | 9 | 0 | 1 | 8 |
41 | Отдел образования администрации Сорочинского района Оренбургской области | 1 | 0 | 1 | 0 |
42 | Муниципальное учреждение Управление образования администрации муниципального образования "Ташлинский район" | 4 | 0 | 1 | 3 |
44 | Отдел образования администрации Тюльганского района | 2 | 0 | 1 | 1 |
45 | Муниципальное казенное учреждение «Отдел образования администрации муниципального образования «Шарлыкский район» | 3 | 0 | 3 | 0 |
61 | Управление образования администрации г.Оренбурга (Северный округ) | 27 | 1 | 23 | 3 |
62 | Управление образования администрации г.Оренбурга (Южный округ) | 19 | 2 | 11 | 6 |
99 | Министерство образования Оренбургской области | 9 | 0 | 8 | 1 |
Всего: | 127 | 4 | 79 | 44 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий